Impresora Ricoh P 801
Impresora láser blanco y negro
Lleve altas velocidades y altos rendimientos a su mesa
- Capacidad de papel de hasta 2.600 páginas
- Resolución de impresión máxima de 1200 x 1200 dpi
- Capacidad de papel de hasta 2.600 páginas
- Minimizar el mantenimiento a través de consumibles de alto rendimiento
Ponga la productividad al alcance
Disfruta de altos rendimientos, menos mantenimiento
Llega a audiencias de más maneras
Muévete como quieras
Mueva la información de forma rápida y segura
Energiza tu balance
* La calificación EPEAT Silver solo se aplica en los EE. UU.
Acceda a una forma más fácil de trabajar
Mantente conectado todos los días
¿Necesitas más información?
Conoce más sobre la impresora multifunción láser color RICOH P 801 y cómo puede ser ideal para tu empresa.
Especificaciones generales
Velocidad de salida | 80 ppm (TC/B&N) | |
Alimentador de documentos | SPDF de 200 hojas Estándar con escaneo dúplex a color de un solo paso | |
Panel de operación | Panel táctil WVGA a todo color de 9″ | |
Resolución de copiado | 600 ppp | |
Escala de grises | 256 Niveles | |
Tamaño máximo de original | Hasta Doble Carta (279.4 x 431.8 mm) (desde el cristal de exposición) | |
Tiempo de calentamiento | 50 seg. (desde el interruptor principal) | |
Tiempo de recuperación | 45 seg. (desde modo de suspensión) | |
Tiempo para la primera copia | 4.6/6.2 seg. (B&N/TC) | |
Capacidad de papel | Bandeja 1: 1,250 hojas x 2 Bandejas 2 – 3: 550 hojas x 2 Bypass Bandeja: 100 hojas | |
Capacidad máxima de papel | 3,700 (Estd.) / 8,100 hojas (máx.) | |
Tamaño de papel | Bandeja 1: Carta Bandejas 2 – 3: Media Carta a 330 x 488 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 330 x 488 mm | |
Gramaje de papel | Bandeja 1/2/3: 52 – 256 g/m² Bandeja Bypass: 52 – 300 g/m² Dúplex: 52 – 256 g/m² | |
Requisitos de energía | 208-240V/20A/60Hz(dedicado) | |
Consumo de energía | Consumo Típico: 6.37 kWh/semana Máx. Consumo: 2,400W o menos |
|
Funciones de la copiadora | Indicador Ecológico, Temporizador de Encendido/Apagado, Temporizador de Apagado Automático, Pantalla Simplificada, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja, Densidad Automática de Imagen, Calibración Automática de Color, Borrado/Conversión/Sobreimposición de Color, Rotación de Imagen, Clasificación por Rotación, Interrumpir Copiado, Trabajos Preestablecidos, Hojas con Pestañas, Creación de Color/Imagen, Balance/Ajuste/Programa de Color, Cambio/Borrado/Ajuste de Margen, Múltiples Funciones de Seguridad, (DOSS, Cifrado de Datos (AES256bit/SHA2), Autenticación, Control de Copiado No Autorizado, Ajuste de Cuota, SMTP sobre SSL, Certificación de Criterio Común (IEEE2600.1), Importar/Exportar Ajustes de Preferencia, Interfaz del Usuario Remoto | |
Especificaciones de la Impresora
CPU | Procesador Intel Celeron P4505 – 1.86 GHz | |
Memoria (RAM) | 2.5 GB | |
Disco Rigido | 640 GB (320 GB x 2) (Compartido | |
Resolución máxima de impresión | 1200 x 4800 ppp vía VCSEL | |
Interfaces estándar | IEEE 1284/ECP, LAN Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n) | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (c/opción) | |
Sistemas operativos/ de red | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2; Netware 6.5; Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; MAC OS X 10.2 o posterior; SAP R/3; NPDS Gateway; IBM iSeries AS/400 utilizando OS/400 Host Print Transform | |
Drivers de impresión | PCL5c, PCL6, PDF, Adobe PS3 (opcional), XPS, IPDS (opcional) | |
Fuentes | PCL: 45 fuentes escalables + 13 fuentes internacionales; PDF: 136 fuentes Roman; IPDS: 108 fuentes Roman (opcional) | |
Funciones estándar | Impresión de Muestra/Almacenada/En Espera/Programada/Almacenar e Imprimir, Impresión Directa de PDF, Simulación CLP, Correo a Impresión, Soporte a Bonjour (Rendezvous), Impresión Directa desde Dispositivos Externos (Impresión desde USB/SD), Driver Móvil, Impresión de Poster, Escalamiento Automático de Trabajo, Impresión WS (Configuración Protegida Wi-Fi),XPS | |
Especificaciones del escáner
Funciones estándar | Hasta 600 ppp | |
Área de escaneo | Hasta 297 x 432 mm | |
Velocidad de escaneo | Simplex: 120 ipm; Dúplex: 220 ipm | |
Formatos de salida | Una Página: TIFF/JPEG/PDF/ PDF de Alta Compresión/PDF-A Múltiples Páginas: TIFF/PDF/PDF de Alta Compresión/PDF-A | |
Compresión de datos | B&N – 1bit (MH/MR/MMR/JBIG2), Escala de Grises (JPEG), Todo Color – JPEG | |
Interfaz | 10/100/1000Base-TX, LAN Inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g/n), USB2.0 Tipo A, Ranura para Tarjeta SD | |
Autenticación | SMTP/POP antes de SMTP | |
Funciones del Escáner | Foto B&N/TC, Texto B&N/TC, ACS, Densidad Automática, Rotación de Imagen, Tamaños Mixtos/SADF/Modo Lotes, Reducción y Ampliación, Dividir Escaneo, Escaneo-a Email/SMB/FTP/URL/NCP/PDF/A/PDF con Firma Digital/PDF de Búsqueda, Escaneo TWAIN, Escaneo a USB/SD2.0, Soporte a LDAP, Envío Universal, Gestión de Escaneo Distribuido, Vista Previa Antes de la Transmisión, Escáner WS | |
Especificaciones del fax (opcional)
GENERAL
Tiempo de calentamiento
Velocidad de salida de 1a Impresión: PB Velocidad de producción continua Memoria: estándar
Memoria: máxima HDD: opción Dimensiones: A x P x A Peso
Fuente de energía
P 800 P 801
25,4 segundos
6 segundos
55 ppm (A4)/57 ppm (Carta) 60 ppm (A4)/62 ppm (Carta) 2 GB
2 GB
320 GB
16.5 «x 16.1″ x 13.6 » 17.4 «x 16.1» x 14.4 «
(420 x 410 x 346 mm) (443 x 410 x 366 mm)
18 kg
120 – 127V 60Hz
IMPRESORA (ESTÁNDAR)
CPU ProcesadorIntel® Apollo Lake 1.3 GHz
Lenguaje de impresora: estándar PCL5e/6 (XL), PostScript 3(emulación), PDF directo (emulación) Lenguaje de impresora: opción Adobe® PostScript® 3 , IPDS, PDF Directo de Adobe®
Resolución de impresión: máxima 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz de red: estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0
Interfaz de red: opción LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para Segunda Interfaz de Red Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint , Mopria, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008/R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012/R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o posterior
Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHa®t Linux Enterprise (V4, V5, V6), IBM AIX (V6.1, V7.1, V7.2) Entornos SAP® SAP® R/3®, SAP® S/4®
MANEJO DE PAPEL
Tamaño de papel recomendado A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT, Ejecutivo Entrada de papel: estándar 500 hojas
Entrada de papel: máximo 2600 hojas
Entrada de papel: Bandeja bypass: 100 hojas
Salida de papel: estándar 500 hojas
Salida de papel: máximo 500 hojas
Gramaje del papel Bandejas: 64-120 g / m2
Bypass: 60- 220 g / m2 Dúplex: 64 – 120 g / m2
ECOLOGÍA
Consumo de energía: máximo 1170 W 1180 W
Consumo de energía: operación 779 W 775 W
Consumo de energía: reposo 0,43 W
TEC 2,9 kWh 3,1 kWh
OPCIONALES DE MANEJO DE PAPEL
Unidad de Alimentación de Papel PB 1160 (1 x 500 hojas)*
Tamaño de papel: A6-A4, B6-B5; Legal, Carta, HLT, Ejecutivo, Sobres; Gramaje papel: 64 hasta120 g/m2
* Se pueden instalar un máximo de cuatro bandejas de papel en el equipo.
OTROS OPCIONALES
Mesa de Ruedas Tipo M40, Gabinete Mediano Tipo T, Gabinete Alto Tipo U, Servidor de Dispositivo Tipo M37 Opcional, ESP X-PGCS-15D, Filtro de Alimentación ESP AC1, Unidad de Disco Duro Tipo P8, Unidad de Interfaz IEEE 802.11 Tipo M24, Unidad IPDS Tipo M40, Unidad PostScript3 Tipo P,1C9artão VM Tipo M37
Rodillo de Alimentación MP 601PB (Band. Opc.) 500.000 impresiones Método de medición de rendimiento de toner: ISO/IEC 19752
Alguns opcionales pueden no estar disponibles en el momento del lanzamiento al mercado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para obtener el máximo rendimiento y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales de Ricoh. Algunas funciones pueden requerir opciones y / o costos adicionales.